Агрегаты могут работать при температуре окружающей среды до +38°C (при температуре испарения от -25°C до 0°C для R404A и от -25°C до +5°C для R407С) — стандартное исполнение. Низкотемпературные агрегаты могут работать при температуре окружающей среды до +38°C — стандартное исполнение.
Характеристика:Напряжение
Вентиляторы:
Компрессор Конденсатор Защита Ресивер жидкости
Клеммная коробка |
GACL-APTX-1.5-Low
Конструктивное исполнение
GACL — компрессорно-конденсаторный агрегат
Тип агрегата
A — воздушное охлаждение агрегата
Исполнение агрегата
Р — высокопроизводительный компрессор
Тип питания
М — 1-фазные
Т — 3-фазные
Хладагент
Х — эфирное масло
Без обозначения — минеральное масло
Холодопроизводительность агрегата
1,5 — холодопроизводительность агрегата [кВт]
При температуре кипения -5°С (Высоко и среднетемпературные агрегаты)
При температуре испарения -25°С (Низкотемпературные агрегаты)
Температура окружающей среды +32°С.
Тип компрессора
S — спиральный компрессор
Без обозначения — поршневой компрессор
Диапазон работы агрегата:
Low — низкотемпературные
Без обозначения — высоко- и среднетемпературные
Хладагент:
Компрессорно-конденсаторные агрегаты на базе герметичных компрессоров Bristol | GACL-... (1-фазный, поршневой) | GACL-... (3-фазный, поршневой) | |||||||||||||
APMX-2.5 | APMX-3 | APMX-3.5 | APMX-4 | APMX-5 | APTX-3 | APTX-3.5 | APTX-4 | APTX-5 | APTX-6 | APTX-7 | APTX-8.5 | APTX-10 | APTX-12 | ||
Компрессор | Объемная производительность [м³/ч] | 4.90 | 5.80 | 7.44 | 8.47 | 9.52 | 6.21 | 7.44 | 8.47 | 10.03 | 11.54 | 12.63 | 15.82 | 17.68 | 19.52 |
Напряжение [V/Ph/Hz] | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | |
Рабочий ток [А] | 6.40 | 7.60 | 9.00 | 10.70 | 12.40 | 3.20 | 3.80 | 4.10 | 4.30 | 5.50 | 5.80 | 7.50 | 8.80 | 9.20 | |
Ток закрепленного ротора [А] | 42 | 55 | 56 | 70 | 76 | 24 | 30 | 30 | 30 | 39 | 39 | 53 | 62 | 79 | |
Максимальный рабочий ток [А] | 11.0 | 15.0 | 16.0 | 20.0 | 22.0 | 6.0 | 6.50 | 6.50 | 8.00 | 9.50 | 9.50 | 14.00 | 16.00 | 15.00 | |
Подогрев картера [Вт] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | |
Количество цилиндров [N] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Наполнение маслом [дм³] | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | |
Агрегат | Ресивер [л] | 3.9 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 14.0 |
Вентиль на всасывание | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 7/8 | 7/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | |
Вентиль на жидкость | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
Конденсатор | Диаметр вентиляторов [мм] | 2x254 | 1x350 | 1x350 | 1x350 | 1x350 | 1x350 | 1x350 | 1x350 | 1x350 | 1x450 | 1x450 | 2x350 | 2x350 | 2x450 |
Поток воздуха [м³/ч] | 1350 | 1800 | 1800 | 1800 | 1850 | 1800 | 1800 | 1800 | 1850 | 3800 | 3800 | 3650 | 3600 | 5900 | |
Напряжение [V/Ph/Hz] | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 400/3/50 | |
Мощность [Вт] | 2x70 | 1x140 | 1x140 | 1x140 | 1x140 | 1x140 | 1x140 | 1x140 | 1x140 | 1x400 | 1x400 | 2x140 | 2x140 | 2x400 | |
Потребляемый ток [А] | 2x0.45 | 1x0.65 | 1x0.65 | 1x0.65 | 1x0.65 | 1x0.65 | 1x0.65 | 1x0.65 | 1x0.65 | 1x0.83 | 1x0.83 | 2x0.65 | 2x0.65 | 2x0.83 |
Компрессорно-конденсаторные агрегаты на базе герметичных компрессоров Bristol | GACL-... (3-фазный, поршневой) | GACL-... (1-фазный, спиральный) | GACL-... (3-фазный спиральный) | ||||||||||||
APTX-13.5 | APTX-15 | APTX-19 | APTX-23 | APTX-28 | APTX-32 | APTX-38 | APTX-45 | APMX-1.5 Low | APMX-3 Low | APTX-1.5 Low | APTX-2 Low | APTX-3 Low | APTX-4.5 Low | ||
Компрессор | Объемная производительность [м³/ч] | 29.10 | 33.20 | 38.20 | 42.89 | 58.26 | 66.29 | 76.38 | 88.41 | 6.10 | 11.40 | 7.30 | 7.90 | 11.40 | 17.50 |
Напряжение [V/Ph/Hz] | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | |
Рабочий ток [А] | 12.00 | 14.20 | 16.50 | 21.60 | 26.00 | 30.00 | 36.50 | 44.00 | 3.80 | 9.00 | 1.80 | 2.80 | 3.30 | 5.00 | |
Ток закрепленного ротора [А] | 72 | 77 | 80 | 126 | 125 | 150 | 190 | 215 | 34 | 60 | 18 | 24 | 30 | 39 | |
Максимальный рабочий ток [А] | 18.00 | 20.20 | 25.00 | 34.50 | 40.00 | 49.00 | 56.00 | 69.00 | 8.20 | 18.00 | 3.80 | 5.60 | 8.00 | 9.00 | |
Подогрев картера [Вт] | 70 | 70 | 70 | 70 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Количество цилиндров [N] | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Наполнение маслом [дм³] | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | |
Агрегат | Ресивер [л] | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 18.0 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 3.9 | 5.3 | 3.9 | 3.9 | 5.3 | 5.3 |
Вентиль на всасывание | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 5/8 | 1 5/8 | 1 5/8 | 1 5/8 | 5/8 | 7/8 | 5/8 | 5/8 | 7/8 | 7/8 | |
Вентиль на жидкость | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
Конденсатор | Диаметр вентиляторов [мм] | 2x450 | 2x450 | 2x500 | 2x500 | 2x500 | 4x450 | 4x500 | 4x500 | 1x300 | 1x350 | 1x300 | 2x254 | 1x350 | 1x450 |
Поток воздуха [м³/ч] | 5900 | 7400 | 8700 | 10100 | 10600 | 14800 | 17400 | 17400 | 1000 | 1800 | 1000 | 1350 | 1800 | 3900 | |
Напряжение [V/Ph/Hz] | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | |
Мощность [Вт] | 2x400 | 2x400 | 2x500 | 2x500 | 2x500 | 4x450 | 4x500 | 4x500 | 1x75 | 1x140 | 1x75 | 2x70 | 1x140 | 1x375 | |
Потребляемый ток [А] | 2x0.83 | 2x0.83 | 2x1.20 | 2x1.20 | 2x1.20 | 4x0.83 | 4x1.20 | 4x1.20 | 1x0.35 | 1x0.65 | 1x0.35 | 2x0.45 | 1x0.65 | 1x1.70 |
Компрессорно-конденсаторные агрегаты на базе герметичных компрессоров Bristol | GACL-... (1-фазный, поршневой) | GACL-... (3-фазный, поршневой) | |||||||||||||
APMX-2.5 | APMX-3 | APMX-3.5 | APMX-4 | APMX-5 | APTX-3 | APTX-3.5 | APTX-4 | APTX-5 | APTX-6 | APTX-7 | APTX-8.5 | APTX-10 | APTX-12 | ||
Размеры | Длина A, [мм] | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 1000 | 1000 | 1200 |
Глубина B, [мм] | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 750 | |
Высота C, [мм] | 392 | 520 | 520 | 520 | 670 | 520 | 520 | 520 | 670 | 670 | 670 | 680 | 820 | 710 | |
Крепления | Длина D, [мм] | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 960 | 960 | 1140 |
Длина E, [мм] | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 400 | |
Вес, [кг] | 61 | 68 | 69 | 69 | 70 | 65 | 68 | 73 | 75 | 77 | 87 | 94 | 99 | 140 | |
Номер чертежа | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Компрессорно-конденсаторные агрегаты на базе герметичных компрессоров Bristol | GACL-... (3-фазный, поршневой) | GACL-... (1-фазный, спиральный) | GACL-... (3-фазный спиральный) | ||||||||||||
APTX-13.5 | APTX-15 | APTX-19 | APTX-23 | APTX-28 | APTX-32 | APTX-38 | APTX-45 | APMX-1.5 Low | APMX-3 Low | APTX-1.5 Low | APTX-2 Low | APTX-3 Low | APTX-4.5 Low | ||
Размеры | Длина A, [мм] | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Глубина B, [мм] | 750 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
Высота C, [мм] | 710 | 710 | 710 | 880 | 985 | 1510 | 1510 | 1510 | 445 | 441 | 445 | 392 | 441 | 670 | |
Крепления | Длина D, [мм] | 1140 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
Длина E, [мм] | 400 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Вес, [кг] | 158 | 176 | 188 | 226 | 270 | 281 | 317 | 328 | 52 | 64 | 52 | 53 | 74 | 81 | |
Номер чертежа | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
На базе поршневого компрессора (R404A, R507) |
Te°C | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | ||||||
Tam°C | Qo | Pe | Qo | Pe | Qo | Pe | Qo | Pe | Qo | Pe | Qo | Pe | |
APMXN-2.5 | 27 | 617 | 821 | 975 | 848 | 1422 | 912 | 1968 | 1003 | 2594 | 1121 | 3284 | 1242 |
32 | 394 | 796 | 734 | 828 | 1165 | 899 | 1691 | 998 | 2291 | 1127 | 2953 | 1258 | |
38 | 157 | 762 | 469 | 798 | 877 | 876 | 1374 | 984 | 1941 | 1122 | 2566 | 1263 | |
APMXN-3 | 27 | 1140 | 775 | 1506 | 896 | 2030 | 1031 | 2707 | 1174 | 3485 | 1331 | 4331 | 1474 |
32 | 791 | 719 | 1174 | 859 | 1684 | 1010 | 2326 | 1168 | 3067 | 1341 | 3886 | 1503 | |
38 | 164 | 619 | 601 | 780 | 1147 | 954 | 1802 | 1135 | 2556 | 1334 | 3399 | 1528 | |
APMXN-3.5 | 27 | 1470 | 987 | 1789 | 1056 | 2301 | 1181 | 2980 | 1332 | 3776 | 1505 | 4666 | 1667 |
32 | 1537 | 1065 | 1671 | 1105 | 2067 | 1210 | 2667 | 1351 | 3408 | 1526 | 4258 | 1703 | |
38 | 1477 | 1032 | 1492 | 1079 | 1784 | 1183 | 2301 | 1328 | 2975 | 1514 | 3772 | 1714 | |
APMXN-4 | 27 | 1229 | 1123 | 1872 | 1284 | 2544 | 1451 | 3321 | 1624 | 4198 | 1822 | 5171 | 2018 |
32 | 995 | 1113 | 1598 | 1274 | 2235 | 1449 | 2972 | 1634 | 3805 | 1849 | 4735 | 2067 | |
38 | 716 | 1092 | 1275 | 1254 | 1873 | 1437 | 2564 | 1637 | 3349 | 1872 | 4230 | 2116 | |
APMXN-5 | 27 | 1846 | 1220 | 2759 | 1500 | 3533 | 1731 | 4328 | 1914 | 5195 | 2084 | 6179 | 2230 |
32 | 1147 | 1026 | 2125 | 1347 | 2976 | 1635 | 3818 | 1878 | 4700 | 2101 | 5672 | 2290 | |
38 | 111 | 705 | 1170 | 1067 | 2116 | 1412 | 3037 | 1726 | 3978 | 2026 | 4990 | 2293 | |
APTXN-3 | 27 | 1640 | 899 | 2089 | 1097 | 2571 | 1266 | 3163 | 1412 | 3850 | 1557 | 4626 | 1681 |
32 | 1214 | 805 | 1712 | 1028 | 2230 | 1226 | 2828 | 1401 | 3504 | 1575 | 4259 | 1731 | |
38 | 506 | 637 | 1075 | 887 | 1657 | 1119 | 2294 | 1333 | 2989 | 1550 | 3750 | 1755 | |
APTXN-3.5 | 27 | 1237 | 821 | 1620 | 960 | 2171 | 1122 | 2888 | 1298 | 3726 | 1494 | 4658 | 1684 |
32 | 1056 | 795 | 1364 | 930 | 1860 | 1095 | 2527 | 1277 | 3316 | 1484 | 4199 | 1690 | |
38 | 889 | 752 | 1090 | 878 | 1511 | 1044 | 2111 | 1235 | 2837 | 1456 | 3659 | 1683 | |
APTXN-4 | 27 | 1851 | 1044 | 2374 | 1283 | 2935 | 1492 | 3611 | 1678 | 4386 | 1868 | 5255 | 2042 |
32 | 1325 | 926 | 1892 | 1187 | 2489 | 1425 | 3176 | 1642 | 3946 | 1865 | 4800 | 2079 | |
38 | 514 | 736 | 1141 | 1020 | 1794 | 1289 | 2511 | 1545 | 3293 | 1813 | 4149 | 2080 | |
APTXN-5 | 27 | 1858 | 1076 | 2483 | 1257 | 3183 | 1464 | 4044 | 1692 | 5043 | 1950 | 6157 | 2198 |
32 | 1594 | 1071 | 2220 | 1277 | 2894 | 1505 | 3701 | 1751 | 4626 | 2023 | 5656 | 2282 | |
38 | 1233 | 1031 | 1873 | 1269 | 2529 | 1527 | 3284 | 1797 | 4132 | 2089 | 5066 | 2362 | |
APTXN-6 | 27 | 2260 | 1255 | 2974 | 1453 | 3782 | 1679 | 4796 | 1929 | 5992 | 2221 | 7351 | 2514 |
32 | 1952 | 1253 | 2656 | 1476 | 3431 | 1724 | 4383 | 1995 | 5497 | 2304 | 6759 | 2611 | |
38 | 1578 | 1238 | 2273 | 1491 | 3011 | 1767 | 3893 | 2062 | 4911 | 2392 | 6059 | 2715 | |
APTXN-7 | 27 | 2541 | 1392 | 3314 | 1612 | 4190 | 1862 | 5289 | 2142 | 6588 | 2476 | 8061 | 2822 |
32 | 2200 | 1391 | 2956 | 1635 | 3794 | 1908 | 4829 | 2211 | 6041 | 2564 | 7414 | 2924 | |
38 | 1825 | 1393 | 2551 | 1665 | 3338 | 1964 | 4291 | 2289 | 5399 | 2662 | 6650 | 3038 | |
APTXN-8.5 | 27 | 3318 | 1920 | 4302 | 2177 | 5444 | 2501 | 6863 | 2878 | 8499 | 3329 | 10306 | 3792 |
32 | 2886 | 1915 | 3837 | 2167 | 4930 | 2497 | 6271 | 2887 | 7808 | 3354 | 9498 | 3836 | |
38 | 2426 | 1955 | 3327 | 2185 | 4350 | 2507 | 5590 | 2903 | 7001 | 3384 | 8547 | 3887 | |
APTXN-10 | 27 | 3818 | 2151 | 4929 | 2416 | 6313 | 2797 | 8051 | 3253 | 10032 | 3784 | 12168 | 4298 |
32 | 3342 | 2165 | 4429 | 2424 | 5766 | 2811 | 7423 | 3284 | 9296 | 3836 | 11297 | 4376 | |
38 | 2832 | 2234 | 3899 | 2466 | 5176 | 2845 | 6726 | 3324 | 8454 | 3892 | 10279 | 4453 | |
APTXN-12 | 27 | 4328 | 2342 | 5815 | 2748 | 7562 | 3200 | 9704 | 3680 | 12155 | 4208 | 14846 | 4699 |
32 | 3788 | 2326 | 5184 | 2766 | 6853 | 3259 | 8902 | 3784 | 11246 | 4361 | 13820 | 4905 | |
38 | 3145 | 2280 | 4391 | 2758 | 5940 | 3296 | 7859 | 3871 | 10061 | 4504 | 12485 | 5106 | |
APTXN-13.5 | 27 | - | - | - | - | 9112 | 4271 | 11428 | 4998 | 14121 | 5766 | 17203 | 6460 |
32 | - | - | - | - | 7884 | 4144 | 10138 | 4951 | 12685 | 5767 | 15567 | 6479 | |
38 | - | - | - | - | 6322 | 3843 | 8565 | 4747 | 10993 | 5631 | 13677 | 6385 | |
APTXN-15 | 27 | - | - | - | - | 10802 | 5146 | 13408 | 6042 | 16335 | 6971 | 19584 | 7792 |
32 | - | - | - | - | 9520 | 5009 | 12070 | 5991 | 14854 | 6974 | 17899 | 7820 | |
38 | - | - | - | - | 7821 | 4693 | 10372 | 5777 | 13047 | 6833 | 15902 | 7726 | |
APTXN-19 | 27 | - | - | - | - | 13893 | 6316 | 16776 | 7307 | 20112 | 8337 | 23974 | 9274 |
32 | - | - | - | - | 12394 | 6222 | 15217 | 7341 | 18361 | 8448 | 21943 | 9410 | |
38 | - | - | - | - | 10438 | 5923 | 13297 | 7188 | 16310 | 8396 | 19634 | 9411 | |
APTXN-23 | 27 | - | - | - | - | 17421 | 7487 | 20614 | 8552 | 24173 | 9623 | 28503 | 10610 |
32 | - | - | - | - | 15865 | 7433 | 19111 | 8650 | 22460 | 9809 | 26390 | 10808 | |
38 | - | - | - | - | 13694 | 7176 | 17182 | 8563 | 20468 | 9835 | 24064 | 10875 | |
APTXN-28 | 27 | - | - | - | - | 18934 | 8395 | 23367 | 9966 | 28377 | 11601 | 34139 | 13086 |
32 | - | - | - | - | 16195 | 8098 | 20449 | 9768 | 25205 | 11481 | 30680 | 13023 | |
38 | - | - | - | - | 12773 | 7520 | 16921 | 9296 | 21472 | 11099 | 26683 | 12717 | |
APTXN-32 | 27 | - | - | - | - | 21542 | 10257 | 26634 | 12056 | 32421 | 13878 | 39047 | 15496 |
32 | - | - | - | - | 18531 | 9906 | 23481 | 11889 | 28967 | 13827 | 35192 | 15493 | |
38 | - | - | - | - | 14813 | 9207 | 19688 | 11401 | 24902 | 13484 | 30719 | 15231 | |
APTXN-38 | 27 | - | - | - | - | 28600 | 13260 | 34339 | 15069 | 40926 | 16899 | 48611 | 18561 |
32 | - | - | - | - | 25580 | 13136 | 31224 | 15197 | 37471 | 17170 | 44658 | 18867 | |
38 | - | - | - | - | 21553 | 12600 | 27307 | 14967 | 33366 | 17151 | 40133 | 18950 | |
APTXN-45 | 27 | - | - | - | - | 32186 | 15573 | 38328 | 17768 | 45320 | 20192 | 53219 | 22565 |
32 | - | - | - | - | 29102 | 15482 | 35145 | 17879 | 41822 | 20476 | 49260 | 22992 | |
38 | - | - | - | - | 24924 | 15074 | 31041 | 17726 | 37518 | 20557 | 44552 | 23280 |
На базе поршневого компрессора (R407С) |
Te°C | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | +5 | |||||||
Tam°C | Qo | Pe | Qo | Pe | Qo | Pe | Qo | Pe | Qo | Pe | Qo | Pe | Qo | Pe | |
APMXN-2.5 | 27 | 402 | 651 | 681 | 683 | 1055 | 748 | 1504 | 840 | 2008 | 955 | 2547 | 1088 | 3104 | 1232 |
32 | 250 | 632 | 508 | 667 | 862 | 735 | 1291 | 832 | 1772 | 952 | 2287 | 1088 | 2819 | 1236 | |
38 | 88 | 605 | 318 | 642 | 645 | 714 | 1046 | 815 | 1498 | 938 | 1983 | 1078 | 2483 | 1227 | |
APMXN-3 | 27 | 808 | 617 | 1129 | 725 | 1603 | 849 | 2185 | 986 | 2842 | 1135 | 3555 | 1294 | 4314 | 1464 |
32 | 543 | 570 | 854 | 691 | 1297 | 825 | 1847 | 973 | 2486 | 1135 | 3201 | 1312 | 4002 | 1509 | |
38 | 93 | 491 | 417 | 627 | 861 | 777 | 1415 | 941 | 2075 | 1124 | 2856 | 1331 | 3839 | 1584 | |
APMXN-3.5 | 27 | 1072 | 803 | 1362 | 873 | 1834 | 990 | 2425 | 1132 | 3106 | 1291 | 3857 | 1468 | 4668 | 1672 |
32 | 1117 | 855 | 1274 | 901 | 1651 | 999 | 2175 | 1132 | 2805 | 1292 | 3516 | 1479 | 4291 | 1701 | |
38 | 1054 | 816 | 1120 | 865 | 1408 | 961 | 1857 | 1094 | 2425 | 1261 | 3081 | 1462 | 3802 | 1708 | |
APMXN-4 | 27 | 867 | 898 | 1395 | 1042 | 2001 | 1199 | 2681 | 1371 | 3429 | 1565 | 4239 | 1788 | 5103 | 2053 |
32 | 698 | 889 | 1187 | 1033 | 1754 | 1195 | 2396 | 1376 | 3107 | 1582 | 3882 | 1821 | 4714 | 2106 | |
38 | 498 | 871 | 944 | 1015 | 1468 | 1182 | 2067 | 1374 | 2737 | 1595 | 3474 | 1853 | 4269 | 2161 | |
APMXN-5 | 27 | 1335 | 976 | 2100 | 1211 | 2845 | 1420 | 3604 | 1607 | 4413 | 1783 | 5301 | 1963 | 6298 | 2168 |
32 | 825 | 819 | 1604 | 1083 | 2366 | 1325 | 3138 | 1549 | 3950 | 1764 | 4834 | 1983 | 5822 | 2231 | |
38 | 68 | 560 | 870 | 856 | 1659 | 1138 | 2458 | 1409 | 3294 | 1677 | 4198 | 1957 | 5204 | 2277 | |
APTXN-3 | 27 | 1155 | 712 | 1554 | 882 | 2029 | 1037 | 2575 | 1185 | 3187 | 1334 | 3857 | 1494 | 4581 | 1677 |
32 | 838 | 633 | 1246 | 818 | 1719 | 990 | 2255 | 1156 | 2852 | 1326 | 3505 | 1512 | 4209 | 1729 | |
38 | 331 | 501 | 756 | 703 | 1236 | 895 | 1772 | 1085 | 2362 | 1284 | 3003 | 1504 | 3688 | 1764 | |
APTXN-3.5 | 27 | 880 | 655 | 1211 | 776 | 1709 | 921 | 2329 | 1083 | 3039 | 1261 | 3807 | 1457 | 4609 | 1675 |
32 | 753 | 633 | 1021 | 750 | 1465 | 894 | 2038 | 1059 | 2703 | 1245 | 3429 | 1453 | 4188 | 1687 | |
38 | 636 | 599 | 818 | 708 | 1191 | 852 | 1703 | 1022 | 2311 | 1219 | 2982 | 1443 | 3688 | 1699 | |
APTXN-4 | 27 | 1291 | 824 | 1741 | 1024 | 2272 | 1211 | 2878 | 1393 | 3551 | 1582 | 4283 | 1795 | 5064 | 2054 |
32 | 905 | 726 | 1356 | 940 | 1879 | 1142 | 2471 | 1342 | 3124 | 1554 | 3833 | 1795 | 4586 | 2089 | |
38 | 329 | 577 | 787 | 806 | 1309 | 1027 | 1891 | 1251 | 2528 | 1491 | 3212 | 1767 | 3932 | 2103 | |
APTXN-5 | 27 | 1346 | 861 | 1909 | 1023 | 2601 | 1218 | 3408 | 1441 | 4309 | 1686 | 5281 | 1946 | 6302 | 2211 |
32 | 1154 | 857 | 1705 | 1038 | 2361 | 1249 | 3115 | 1485 | 3951 | 1741 | 4849 | 2007 | 5797 | 2277 | |
38 | 891 | 824 | 1435 | 1030 | 2059 | 1261 | 2759 | 1515 | 3523 | 1783 | 4339 | 2061 | 5192 | 2338 | |
APTXN-6 | 27 | 1597 | 1004 | 2228 | 1188 | 3003 | 1407 | 3911 | 1661 | 4930 | 1949 | 6034 | 2267 | 7196 | 2609 |
32 | 1375 | 1002 | 1985 | 1204 | 2719 | 1441 | 3568 | 1710 | 4515 | 2010 | 5539 | 2336 | 6617 | 2683 | |
38 | 1109 | 988 | 1696 | 1212 | 2383 | 1469 | 3165 | 1755 | 4030 | 2068 | 4961 | 2403 | 5939 | 2755 | |
APTXN-7 | 27 | 1792 | 1113 | 2476 | 1316 | 3315 | 1559 | 4296 | 1844 | 5396 | 2172 | 6586 | 2544 | 7835 | 2954 |
32 | 1551 | 1113 | 2207 | 1336 | 2999 | 1597 | 3918 | 1898 | 4942 | 2239 | 6048 | 2618 | 7208 | 3033 | |
38 | 1287 | 1115 | 1908 | 1359 | 2643 | 1639 | 3485 | 1956 | 4419 | 2309 | 5425 | 2696 | 6480 | 3113 | |
APTXN-8.5 | 27 | 2364 | 1535 | 3245 | 1768 | 4350 | 2066 | 5639 | 2424 | 7065 | 2839 | 8573 | 3310 | 10113 | 3833 |
32 | 2056 | 1532 | 2896 | 1761 | 3942 | 2063 | 5156 | 2430 | 6491 | 2857 | 7896 | 3343 | 9326 | 38884 | |
38 | 1729 | 1571 | 2513 | 1784 | 3482 | 2084 | 4599 | 2457 | 5819 | 2898 | 7097 | 3402 | 8388 | 3965 | |
APTXN-10 | 27 | 2788 | 1721 | 3817 | 1964 | 5201 | 2313 | 6861 | 2740 | 8708 | 3224 | 10652 | 3741 | 12611 | 4266 |
32 | 2436 | 1731 | 3430 | 1971 | 4757 | 2325 | 6337 | 2765 | 8081 | 3265 | 9899 | 3800 | 11712 | 4344 | |
38 | 2064 | 1785 | 3018 | 2005 | 4270 | 2355 | 5739 | 2801 | 7341 | 3312 | 8990 | 3862 | 10617 | 4424 | |
APTXN-12 | 27 | 3123 | 1873 | 4454 | 2237 | 6160 | 2659 | 8170 | 3130 | 10414 | 3641 | 12826 | 4183 | 15346 | 4744 |
32 | 2730 | 1860 | 3962 | 2249 | 5565 | 2701 | 7463 | 3206 | 9588 | 3753 | 11873 | 4334 | 14263 | 4935 | |
38 | 2266 | 1822 | 3353 | 2241 | 4815 | 2726 | 6570 | 3267 | 8547 | 3855 | 10681 | 4478 | 12916 | 5124 | |
APTXN-13.5 | 27 | - | - | - | - | 7269 | 3508 | 9377 | 4194 | 11729 | 4898 | 14316 | 5588 | 17117 | 6225 |
32 | - | - | - | - | 6268 | 3376 | 8303 | 4110 | 10536 | 4841 | 12971 | 5540 | 15603 | 6172 | |
38 | - | - | - | - | 4994 | 3114 | 6980 | 3909 | 9104 | 4684 | 11384 | 5409 | 13831 | 6051 | |
APTXN-15 | 27 | - | - | - | - | 8357 | 4197 | 10650 | 5047 | 13095 | 5904 | 15664 | 6726 | 18337 | 7468 |
32 | - | - | - | - | 7303 | 4033 | 9528 | 4928 | 11862 | 5813 | 14291 | 6648 | 16806 | 7392 | |
38 | - | - | - | - | 5909 | 3749 | 8081 | 4701 | 10313 | 5629 | 12602 | 6492 | - | - | |
APTXN-19 | 27 | - | - | - | - | 11016 | 5202 | 13696 | 6175 | 16613 | 7154 | 19811 | 8117 | 23308 | 9031 |
32 | - | - | - | - | 9783 | 5072 | 12396 | 6122 | 15173 | 7146 | 18176 | 8121 | 21449 | 9020 | |
38 | - | - | - | - | 8163 | 4796 | 10753 | 5939 | 13421 | 7026 | 16242 | 8033 | 19280 | 8932 | |
APTXN-23 | 27 | - | - | - | - | 14084 | 6189 | 17250 | 7248 | 20537 | 8277 | 24260 | 9300 | 28632 | 10325 |
32 | - | - | - | - | 12780 | 6101 | 15973 | 7259 | 19120 | 8345 | 22562 | 9372 | 26569 | 10352 | |
