COOLSERV / PFW

COOLSERV / PFW
Модель: 70 ÷ 260 КВТ
Производительность: от 70 до 260 кВт
Тип: шкафные
Компрессоры: отсутствуют
Вентиляторы: ЕС
Исполнения: стандартное, низкошумное
Автоматика: в комплекте
Хладагент: вода, растворы гликоля
Область применения: серверные с фальшполом
Принцип охлаждения: система с жидкостным охлаждением
Темплообменник: одинарный/сдвоенный

Функции

  • a:3:{s:5:"VALUE";a:0:{}s:11:"DESCRIPTION";a:0:{}s:2:"ID";a:0:{}}
Потребляемая мощность, кВт
0,
Преимущества
a:3:{s:5:"VALUE";a:0:{}s:11:"DESCRIPTION";a:0:{}s:2:"ID";a:0:{}}, Array
Дополнительное описание
Прецизионные кондиционеры COOLSERV-ED..
6.1 8.1 11.1 15.1 18.1 17.1 22.1 26.1 30.2 32.1 36.1 34.2 38.1 38.2 46.2 49.1 56.2 66.2 72.2 85.2 95.2
Полная холодопроизводительность [кВт] 6.4 8.5 11.4 14.9 18.7 17.4 22.0 25.5 29.7 32.0 36.0 33.7 37.0 38.1 45.0 49.0 55.0 66.7 73.2 86.4 94.6
Явная холодопроизводительность [кВт] 6.1 7.2 11.2 13.9 16.0 17.4 20.8 24.2 27.0 28.0 32.3 33.5 35.9 36.3 44.7 46.3 49.7 58.1 67.2 76.5 82.8
Фактор сухого тепла (SHR) 0.95 0.85 0.98 0.93 0.86 1.00 0.95 0.95 0.91 0.88 0.90 0.99 0.97 0.95 0.99 0.94 0.90 0.87 0.92 0.89 0.88
Коэффициент энергетической эффективности 3.34 3.50 3.37 3.47 3.60 3.69 3.44 3.55 3.36 3.42 3.38 3.65 3.52 3.50 3.42 3.68 3.33 3.46 3.50 3.64 3.64
Компрессор [шт] 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2
Вентиляторы [шт] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
Производительность вентилятора ³/ч] 1870 1870 3640 4000 4000 6000 6500 7000 7650 7650 8400 10800 11450 11450 13500 13500 14040 14750 19000 21150 22850
Распологаемое давление [Па] 90 70 230 135 100 545 510 440 380 380 175 580 550 550 440 440 405 300 495 420 350
Мощность электрического нагрева [кВт] 3.0 3.0 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 13.5 13.5 13.5
Увлажнитель [кг/ч] 1.5 1.5 3.0 3.0 3.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 8.0 8.0 8.0
Уровень звукового давления [дБ(А)] 47 47 50 51 51 52 53 55 55 55 57 59 60 59 61 61 62 62 63 64 64
Длина [мм] 607 607 705 705 705 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 2655 2655 2655
Ширина [мм] 500 500 650 650 650 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850
Высота [мм] 1850 1850 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990
Прецизионные кондиционеры COOLSERV-ED/DC..
17.2 22.1 26.1 32.1 34.2 38.1 38.2 46.2 49.1 56.2 72.2 85.2 95.2
Полная холодопроизводительность [кВт] 17.4 22.0 25.5 32.0 33.7 37.0 38.1 45.0 49.0 55.0 73.2 86.4 94.6
Явная холодопроизводительность [кВт] 17.4 20.8 24.2 28.0 33.5 35.9 36.3 44.7 46.3 49.7 67.2 76.5 82.8
Коэффициент энергетической эффективности 1.00 0.95 0.95 0.88 0.99 0.97 0.95 0.99 0.94 0.90 0.92 0.89 0.88
Фактор сухого тепла (SHR) 3.53 3.30 3.42 3.26 3.45 3.33 3.32 3.22 3.47 3.17 3.35 3.46 3.44
Полная холодопроизводительность [кВт] 22.3 23.3 24.3 30.9 38.6 39.9 39.9 52.7 52.7 54.2 72.3 90.7 95.0
Явная холодопроизводительность [кВт] 19.9 21.1 22.3 27.3 35.3 36.8 36.8 47.5 47.5 48.9 63.6 77.7 82.3
Фактор сухого тепла (SHR) 0.89 0.91 0.92 0.88 0.91 0.92 0.92 0.90 0.90 0.90 0.88 0.86 0.87
Компрессор [шт] 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2
Вентиляторы [шт] 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3
Производительность вентилятора ³/ч] 6000 6500 7000 7650 10800 11450 11450 13500 13500 14040 19000 21150 22850
Распологаемое давление [Па] 480 440 360 255 520 480 480 320 320 280 390 295 215
Мощность электрического нагрева [кВт] 4.5 4.5 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 13.5 13.5 13.5
Увлажнитель [кг/ч] 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 8.0 8.0 8.0
Уровень звукового давления [дБ(А)] 52 53 55 55 59 60 59 61 61 62 63 64 64
Длина [мм] 1100 1100 1100 1100 1750 1750 1750 1750 1750 1750 2655 2655 2655
Ширина [мм] 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850
Высота [мм] 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990
Прецизионные кондиционеры COOLSERV-ED/FC..
17.1 22.1 26.1 32.1 34.2 38.1 38.2 46.2 49.1 56.2 72.2 85.2 95.2
Полная холодопроизводительность [кВт] 17.3 21.9 25.3 31.7 33.5 36.8 37.9 44.8 48.6 54.6 72.7 86.0 93.9
Явная холодопроизводительность [кВт] 17.3 20.8 24.2 28.0 33.5 35.8 36.2 44.6 46.2 49.6 67.1 76.3 82.6
Фактор сухого тепла (SHR) 1.00 0.95 0.96 0.88 1.00 0.97 0.96 1.00 0.95 0.91 0.92 0.89 0.88
Полная холодопроизводительность [кВт] 19.2 20.2 20.9 26.6 31.0 32.8 32.8 42.8 42.8 44.4 73.9 79.0 82.9
Явная холодопроизводительность [кВт] 17.1 18.3 19.1 24.0 28.4 30.3 30.3 38.6 38.6 40.1 70.4 76.9 80.9
Фактор сухого тепла (SHR) 0.89 0.91 0.92 0.88 0.91 0.92 0.92 0.90 0.90 0.90 0.88 0.86 0.87
Компрессор [шт] 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2
Вентиляторы [шт] 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3
Производительность вентилятора ³/ч] 6000 6000 7000 7650 10800 11450 11450 13500 13500 14040 19000 21150 22850
Распологаемое давление [Па] 483 438 360 257 518 580 479 322 319 278 395 297 217
Мощность электрического нагрева [кВт] 4.5 4.5 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 13.5 13.5 13.5
Увлажнитель [кг/ч] 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 8.0 8.0 8.0
Уровень звукового давления [дБ(А)] 53 55 56 56 60 60 60 62 62 63 65 66 66
Длина [мм] 1100 1100 1100 1100 1750 1750 1750 1750 1750 1750 2650 2650 2650
Ширина [мм] 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850
Высота [мм] 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990
Прецизионные кондиционеры COOLSERV-CW..
6 9 14 18 22 30 35 45 55 65 85 100 130
Полная холодопроизводительность [кВт] 6.7 8.2 13.3 16.7 21.2 30.9 37.0 45.8 56.0 67.0 83.6 106.0 131.0
Явная холодопроизводительность [кВт] 6.1 6.9 12.4 14.5 17.1 27.5 31.5 36.6 50.0 57.4 66.9 89.7 104.0
Фактор сухого тепла (SHR) 0.90 0.85 0.93 0.87 0.81 0.89 0.85 0.80 0.89 0.86 0.80 0.85 0.79
Вентиляторы [шт] 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3
Производительность вентилятора ³/ч] 1800 1800 4000 4000 4000 8400 8400 8400 15500 15500 15500 24000 24000
Распологаемое давление [Па] 85 70 130 105 60 275 255 220 330 310 270 275 235
Мощность электрического нагрева [кВт] 3.0 3.0 4.5 4.5 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 13.5 13.5
Увлажнитель [кг/ч] 1.5 1.5 3.0 3.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 8.0 8.0
Уровень звукового давления [дБ(А)] 47 47 50 50 50 56 56 56 63 63 63 65 65
Длина [мм] 307 607 705 705 705 1100 1100 1100 1750 1750 1750 2650 2650
Ширина [мм] 500 500 650 650 650 850 850 850 850 850 850 850 850
Высота [мм] 1850 1850 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990
Прецизионные кондиционеры COOLSERV-DW..
25 30 40 50 60 70 85 100
Полная холодопроизводительность [кВт] 25.2 31.8 37.1 48.8 59.2 67.7 87.3 100.0
Явная холодопроизводительность [кВт] 22.0 26.6 30.3 41.6 49.1 55.0 73.2 79.7
Фактор сухого тепла (SHR) 0.87 0.84 0.82 0.85 0.83 0.81 0.84 0.80
Вентиляторы [шт] 1 1 1 2 2 2 3 3
Производительность вентилятора ³/ч] 8000 8000 8000 14500 14500 14500 21000 21000
Распологаемое давление [Па] 286 247 223 335 299 263 335 291
Мощность электрического нагрева [кВт] 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 13.5 13.5
Увлажнитель [кг/ч] 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 8.0 8.0
Уровень звукового давления [дБ(А)] 0 0 0 0 0 0 0 0
Длина [мм] 1100 1100 1100 1750 1750 1750 2650 2650
Ширина [мм] 850 850 850 850 850 850 850 850
Высота [мм] 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990

Указанные параметры определены при следующих технических условиях:

  • Параметры воздуха в помещении: 24°C, 50% RH; температура воды 15/35°С (кофигурация 1); температура окружающей среды 32°С (конфигурация 2); температура 30%-ого раствора Этиленгликоля 35/40°С (конфигурация 6).
  • Уровень шума определен на расстоянии 2 м от фронтальной части агрегата и 1 м над верхней частью агрегата.

, Технические характеристики
Дополнительные аксессуары
, Array
Распечатать
Оставить заявку

Поля, отмеченные символом * обязательны для заполнения.

Контактное лицо*
E-mail*
Телефон (с кодом города)*
ИНН партнера
Ваш вопрос*
При отправке заявки, вы принимаете условия пользовательского соглашения

Похожие товары


Наши клиенты
Ваше имя
Номер телефона
E-Mail
ИНН партнера
Ваш вопрос:
При отправке заявки, вы принимаете условия пользовательского соглашения
При отправке заявки, вы принимаете условия пользовательского соглашения